Модель | DWS-37M | DWS-55M | DWS-75M |
Мощность главного двигателя (кВт) | 37 | 55 | 75 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 40 | 58 | 79 |
поворот головы | ±180° | ±180° | ±180° |
Линейная скорость главного маховика (м/с) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
Максимальный интервал реза (мм) | 1750 | 1950 | 2100 |
Длина рельса (м) | 2m*3 sections | 2m*5 sections | 2m*5 sections |
Вес/секция рельса (кг) | 80 | 83 | 85 |
Вес основного блока (кг) | 2515 | 2820 | 3650 |
Размеры машины (Д * Ш * В) (мм) | 2100*1410*1500 | 2100*1550*1650 | 2210*1700*1750 |
Размеры машины (Д * Ш * В) (мм) | 2100*1300*1680 | 2100*1480*1780 | 2210*1550*1950 |
О нас
карьерное оборудование
Карьерная машина с двойным лезвием
Многофункциональная погружая бурильная машина
Каменные инструменты
пресс-центр
Контакт
Тел.:+8619859567581
Электронная почта:hzj@huada-group.com
Адрес: Парк первопроходцев науки и технологий
Хуада, община Юаньцянь, улица Ванань,район
Луоцзян, город Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь